- Начало
- Продукт
- RF коаксиален кабел
- SYV-50 8/15/20/30M RF коаксиален кабел с мъжки конектори (N-тип, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV решения
-
Броудкаст Тауърс
-
Контролна конзола
- Маси и бюра по поръчка
-
AM предаватели
- AM (SW, MW) антени
- FM предаватели
- Антени за FM излъчване
- STL връзки
- Пълни пакети
- Ефирно студио
- Кабел и аксесоари
- Пасивно оборудване
- Комбинатори на предаватели
- RF филтри за кухина
- RF хибридни съединители
- Фиброоптични продукти
- DTV разпределителна станция Оборудване
-
ТВ предаватели
- Антени за телевизионни станции
SYV-50 8/15/20/30M RF коаксиален кабел с мъжки конектори (N-тип, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Цена (USD): Поискайте оферта
- Количество (PCS): 1
- Доставка (USD): Поискайте оферта
- Общо (USD): Поискайте оферта
- Метод на доставка: DHL, FedEx, UPS, EMS, по море, по въздух
- Плащане: TT (банков превод), Western Union, Paypal, Payoneer
Серията кабели SYV-50, с твърда полиетиленова изолация, се произвежда съгласно стандарта GB/T14864-1993. Прилага се при предаване на аналогови сигнали и високоскоростни цифрови сигнали като фиксирана и мобилна радиокомуникация и предаване на RF сигнал в електронни устройства. Този кабел има еднакви характеристики на импеданс, ниски загуби, ниско забавяне и минимално затихване и т.н.
Типичните спецификации на SYV-50 включват SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 и т.н. Те се различават по дължина и видове мъжки съединители. Общата дължина върви с 8/15/20/30M, докато типовете мъжки конектори вървят с N-тип, 7/16 DIN, TNC, BNC и SL16 мъжки конектор (напр. NJ, SL16J и др.).
Всички коаксиални кабели SYV-50 са налични СЕГА на най-добрите цени и качество, не забравяйте да се свържете с нас преди всякакви поръчки, ние винаги слушаме!
Спецификации - Конструкция (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Вътрешен проводник | диелектрик | Външен проводник | яке | |||
Материал | диаметър | диаметър | Материал | Форма | Дебелина | диаметър | |
SYV-50-2-1 | Меден проводник | 7x0.16 | 1.5 | Меден проводник | Единична плитка | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Медна облицована стомана | 7x0.16 | 1.5 | Меден проводник | Единична плитка | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Меден проводник | 1x0.68 | 2.2 | Меден проводник | Единична плитка | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Меден проводник | 7x0.32 | 2.95 | Меден проводник | Единична плитка | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Меден проводник | 1x0.90 | 2.95 | Меден проводник | Единична плитка | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Меден проводник | 1x0.90 | 2.95 | Меден проводник | Двойна плитка | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Меден проводник | 1x1.40 | 4.8 | Меден проводник | Единична плитка | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Меден проводник | 1x1.40 | 4.8 | Меден проводник | Двойна плитка | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Меден проводник | 7x0.75 | 7.25 | Меден проводник | Единична плитка | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Меден проводник | 7x0.75 | 7.25 | Меден проводник | Двойна плитка | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Меден проводник | 7x0.95 | 9 | Меден проводник | Единична плитка | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Меден проводник | 7x1.15 | 11.5 | Меден проводник | Единична плитка | 1.3 | 15 |
Спецификации - Електрически характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Диелектрична якост (kv) | Импеданс | Капацитет pF/m | Скорост на разпространение | Тегло кг / км | Мин. радиус на огъване mm | |
вътрешен | Външен | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Спецификации - Атенюация (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Честота (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Ние винаги предоставяме на нашите клиенти надеждни продукти и внимателни услуги.
Ако искате да поддържате връзка директно с нас, моля, отидете на !